Primo PianoSerie D

Serie D gir.I 19° turno – Risultati, marcatori e classifica

 

MESSINA-IGEA VIRTUS 3-0: 7′ pt Catalano, 48′ pt Genevier, 77′ Arcidiacono
NOCERINA-ACIREALE 1-1: 80′ Salto-68′ Madonia
PALMESE – Castrovillari 0-0:
PORTICI-LOCRI 5-1: 1′, 25′ Improta, 18′ Di Prisco, 55′ Onda, 74′ D’Angelo-3′ aut. Sall
ROCCELLA-MARSALA 1-1: 63′ Adusa-47′ Galfano
SANCATALDESE-BARI1-2: 7′ Ficarrotta-22′ Neglia, 66′ Floriano
TROINA-TURRIS 2-1: 61′ Adeyemo, 94′ Lo Cascio-84′ Longo

Giocate sabato
Rotonda-Cittanovese 0-1: 52’ Villa.
GELA-CITTÀ DI MESSINA 1-0: 55’ Retucci

CLASSIFICA

1. Bari 19 15 4 0 41:8 49
2. Turris 19 12 3 4 43:15 37
3. Marsala 19 8 7 4 25:14 31
4. Gela 19 8 4 7 31:29 28
5. Castrovillari 19 7 7 5 23:23 28
6. Cittanovese 19 8 4 7 28:29 28
7. Portici 1906 19 7 6 6 24:27 27
8. US Palmese 19 6 8 5 16:15 26
9. Troina 19 6 8 5 22:23 26
10. Nocerina 19 6 8 5 17:20 26
11. AS Acireale 19 6 6 7 28:27 24
12. Sancataldese 19 6 4 9 20:25 22
13. Città di Messina 19 6 4 9 17:24 22
14. Locri 1909 19 6 4 9 24:31 22
15. Roccella 19 5 7 7 22:30 22
16. Messina 19 5 5 9 18:27 20
17. Igea Virtus 19 3 5 11 14:29 14
18. Rotonda 19 2 4 13 11:28 10
  • Turris: -2 Punti (Decisione della federazione)