Serie C gir.I – 2^ giornata – lncontri di sabato 4
Sabato ore 17.30
Messina – Palermo:1- 1  Balde 47′  Soleri (P) 65′
–Sabato ore 20.30
Campobasso-Taranto:0-1 Giovinco  15′
CATANIA-Fidelis Andria: 2-0  – Sipos 9′ e 46′
Juve Stabia-Avellino: 0-0
Latina-Paganese: 2-0 Carletti 15’rig. e 57′
Picerno-Catanzaro:0-0
–Domenica ore 17.30
Bari-Monterosi: Galipò di Firenze (Poma-Trischitta)
Foggia-Potenza: Fontani di Siena (Rizzotto-Pragliola)
V. Francavilla-Vibonese: Monaldi di Macerata-Carrelli-Dicosta)
Turris-Monopoli: Arace di Lugo di Romagna (Melchiorre-Bartolomucci)
CLASSIFICA
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Catanzaro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
|  | Palermo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
|  | Taranto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  | Monopoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
|  | Latina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
|  | ACR Messina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
|  | Avellino | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|  | Juve Stabia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|  | AZ Picerno | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Bari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|  | Potenza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|  | Foggia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Monterosi Tuscia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Turris | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Vibonese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Catania (-2) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
|  | Campobasso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
|  | Paganese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
|  | Fidelis Andria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
|  | Virtus Francavilla | 0 | 1 | 0 | |||||

 
			 
							 
							