Gir. I – Domenica la 10^ giornata. È caccia alla Gelbison
| DOM. 7 NOVEMBRE | ||
| 14:30 | Biancavilla | – S. Agata | 
| 14:30 | Castrovillari– | – Acireale | 
| 14:30 | FC Messina | Sancataldese | 
| 14:30 | Gelbison – | – Real Aversa | 
| 14:30 | Giarre – | – Cittanova | 
| 14:30 | Licata – | – Cavese | 
| 14:3 | Santa Maria Cilento – | – Rende | 
| 14:30 | Portici 1906 – | –. Lamezia Terme | 
| 14:30 | San Luca – | – Paternò | 
| 14:30 | Troina – | – F.C. Trapani | 
| CLASSIFICA | ||
| SQUADRA | PT | G | 
| Gelbison | 23 | 9 | 
| Cavese 1919 | 20 | 9 | 
| F.C. Lamezia Terme | 19 | 9 | 
| Città Di Acireale 1946 | 18 | 8 | 
| Real Aversa 1925 | 18 | 9 | 
| Paternò Calcio | 17 | 8 | 
| Cittanova Calcio | 15 | 9 | 
| Pol. Santa Maria Cilento | 14 | 9 | 
| Città Di S. Agata | 14 | 9 | 
| Portici 1906 | 14 | 9 | 
| Licata Calcio | 12 | 9 | 
| San Luca | 12 | 9 | 
| F.C. Trapani 1905 | 11 | 8 | 
| Rende Calcio 1968 | 8 | 9 | 
| Castrovillari Calcio | 6 | 9 | 
| Giarre 1946 | 5 | 9 | 
| FC Messina | 5 | 9 | 
| Biancavilla 1990 Sporting | 4 | 8 | 
| Sancataldese Calcio | 3 | 9 | 
| Troina (-6) | 1 | 9 | 

 
			 
							 
							