ECCELLENZA B 3^giornata – Tre messinesi al comando. Risultati, marcatori e classifica
Nel week-end le gare per la 3^ giornata del campionato di Eccellenza, girone B.
Risultati, marcatori e classifica
ore 15.30
Acicatena-Palazzolo 0-0: -.
Mazzarrone-RoccAcquedolcese 0-1: 49′ rig. P. Genovese
Nebros-Modica 2-1: 5′ Ancione, 73′ Camara-63′ Falco
Nuova Igea Virtus-Milazzo 1-1: 33′ Isgrò-91′ Matinella
Taormina-Leonzio 2-0: 28′ Cannavò, 74′ Fragapane
Virtus Ispica-Comiso 3-1: 22′, 45′ Blanstein, 58′ xxx-40′ Ousman
Giocate sabato
Real Siracusa-Jonica 1-3: 66′ La Delfa-7′, 30′ De Jesus, 86′ Alegria.
Santa Croce-Siracusa 0-2: 40′ Ficarrotta, 82′ Greco.
PROSSIMO TURNO
4^ giornata –  2/10/22-  
Città di Comiso-Città di Taormina
Jonica-Nebros
Milazzo-Città di Acicatena
Modica-Santa Croce
RoccAcquedolcese-Nuova Igea Virtus
Leonzio-Mazzarrone
Siracusa-Virtus Ispica
Palazzolo-Real Siracusa Belvedere
| SQUADRE | PT | G | V | N | P | F | S | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città Di Taormina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 
| Rocca Acquedolcese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| Nuova Igea Virtus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| Nebros | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 
| Siracusa Calcio 1924 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 
| Leonzio 1909 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| Jonica F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| Modica Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| Mazzarrone Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| Real Siracusa Belvedere | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| Santa Croce | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
| Città Di AciCatena | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Virtus Ispica 2020 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 
| Milazzo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 
| Sport Club Palazzolo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| Città Di Comiso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 

 
			 
							 
							 
							
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.