SERIE C/C – 36^ giornata – Senza Catania – Risultati marcatori e classifica
Si gioca nel week-end la 36^ giornata del campionato di Serie C, girone C.
Risultati marcatori e classifica
Domenica ore 14.30
Campobasso-Vibonese 4-1: 44′ Bontà, 45′ Bolsius, 62′ Persia, 73′ Merkaj, 93′ Zappa
Juve Stabia-Paganese 4-0: 11′, 60′ Bentivegna, 82′ Caldore, 89′ Ceccarelli
MESSINA-Taranto 1-0: 70′ Rizzo
Monterosi-Virtus Francavilla 1-0: 80′ Costantino
Picerno-Fidelis Andria 3-0: 4′, 61′ Gerardi, 68′ Pitarresi
Domenica ore 17.30
Bari-Avellino:1-0
Turris-Potenza:0-2
Lunedì ore 21
Foggia-Catanzaro:2-6
Giocata ieri
Monopoli-PALERMO 0-2: 19′ Valente-78′ Brunori
CLASSIFICA
| SQUADRA | PT | G | DR |
|---|---|---|---|
| Bari | 74 | 34 | 28 |
| Palermo | 63 | 35 | 29 |
| Avellino | 61 | 34 | 20 |
| Catanzaro | 61 | 34 | 25 |
| Virtus Francavilla | 55 | 33 | 15 |
| Monopoli | 55 | 34 | 6 |
| Monterosi Tuscia | 50 | 34 | 3 |
| Foggia (-2) | 48 | 34 | 9 |
| Juve Stabia | 47 | 34 | 4 |
| AZ Picerno | 46 | 34 | -5 |
| Campobasso | 43 | 34 | -8 |
| Turris | 43 | 33 | -2 |
| Latina | 41 | 34 | -6 |
| ACR Messina | 39 | 35 | -16 |
| Taranto | 37 | 34 | -9 |
| Potenza | 35 | 34 | -14 |
| Fidelis Andria | 29 | 34 | -18 |
| Paganese | 26 | 34 | -30 |
| Vibonese | 21 | 34 | -31 |
