Si gioca oggi il penultimo recupero del campionato di Serie D girone I. Mercoledì l’ultimo, poi dal 13/6 si riprenderà con la stagione regolare. questo il programma. e l’attuale classifica
Domenica 6 – 30^ giornata, ore 16
MARINA DI RAGUSA-Santa Maria Cilento
Mercoledì 9 – 31^ giornata ore 16
Santa Maria Cilento- Sant’Agata
CLASSIFICA
| SQUADRA | PT | G | DR | |
|---|---|---|---|---|
| ACR Messina | 67 | 31 | 36 | |
| FC Messina | 63 | 31 | 26 | |
| Gelbison Vallo Della Lucania | 57 | 31 | 15 | |
| Città Di Acireale 1946 | 53 | 31 | 18 | |
| San Luca | 52 | 31 | 7 | |
| Dattilo 1980 | 51 | 31 | 6 | |
| Rotonda Calcio | 43 | 31 | -2 | |
| Calcio Biancavilla 1990 (-1) | 41 | 31 | -4 | |
| Castrovillari Calcio | 40 | 31 | 4 | |
| Licata Calcio | 39 | 31 | -1 | |
| Paternò Calcio | 39 | 31 | -3 | |
| Pol. Santa Maria Cilento | 38 | 29 | 13 | |
| Troina | 36 | 31 | -15 | |
| Calcio Cittanovese | 33 | 31 | -11 | |
| Rende Calcio 1968 | 31 | 31 | -19 | |
| Città Di S. Agata | 30 | 30 | -16 | |
| Marina Di Ragusa | 24 | 30 | -21 | |
| Roccella | 19 | 31 | -33 | |

