Site icon SportMe NEWS

SERIE D/I – 32^ giornata – Programma e classifica

Si giocano oggi le gare valevoli per la 32^ giornata del campionato di Serie D gir.l

Programma delle gare:

Domenica ore 15
Castrovillari-Santa Maria:

Gelbison-Cittanova:

GIARRE-TROINA:

Lamezia -SANT’AGATA:

LICATA-Rende:

Portici-ACIREALE:

Real Aversa-Cavese:

San Luca-TRAPANI

Rinviata al 27 aprile
BIANCAVILLA-S.CATALDESE:

RIPOSA: Paternò

CLASSIFICA 

 
SQUADRE PT G V N P F S DR
Gelbison 65 29 19 8 2 47 15 32
Cavese 1919 63 30 19 6 5 49 18 31
F.C. Lamezia Terme 58 28 17 7 4 43 26 17
Città Di Acireale  54 26 15 9 2 43 21 22
Città Di S. Agata 46 30 12 10 8 41 29 12
Paternò Calcio 45 30 12 9 9 38 32 6
Cittanova Calcio 45 28 14 3 11 37 37 0
Pol. Santa Maria Cilento 38 28 10 8 10 41 39 2
Portici 1906 38 29 10 8 11 33 34 -1
San Luca 36 29 8 12 9 34 34 0
Real Aversa 1925 36 28 9 9 10 26 27 -1
F.C. Trapani 1905 35 28 8 11 9 31 31 0
Licata Calcio 34 26 9 7 10 38 32 6
Sancataldese  29 28 8 5 15 26 48 -22
Giarre 1946 25 29 5 10 14 17 35 -18
Rende Calcio 1968 24 28 5 9 14 25 36 -11
Castrovillari Calcio 24 28 5 9 14 29 43 -14
Troina (-6) 16 27 5 7 15 27 49 -22
Biancavilla  14 29 3 5 21 22 61 -39
 
Exit mobile version