Mercoledì 27 gennaio si giocheranno due gare del girone I di Serie D – Questo il programma e le designazioni arbitrali
8^ giornata
Troina-Paternò: Luca Tagliente di Brindisi (Macchi-Merlino)
11^ giornata
Castrovillari-Acireale: Alessandro Silvestri di Roma 1 (Franzoni-Daghetta)
CLASSIFICA
| SQUADRA | PT | G | DR | |
|---|---|---|---|---|
| ACR Messina | 25 | 13 | 6 | |
| San Luca | 21 | 12 | 2 | |
| FC Messina | 20 | 10 | 5 | |
| Acireale | 20 | 11 | 8 | |
| Gelbison | 20 | 12 | 6 | |
| Santa Maria Cilento | 18 | 12 | 8 | |
| Licata | 18 | 12 | 4 | |
| Paternò | 18 | 12 | 4 | |
| Dattilo | 16 | 11 | 4 | |
| Cittanovese | 16 | 11 | -1 | |
| Castrovillari | 15 | 10 | 2 | |
| Biancavilla | 15 | 11 | 0 | |
| Rotonda | 15 | 11 | -2 | |
| Troina | 10 | 11 | -4 | |
| Roccella | 10 | 11 | -8 | |
| S. Agata | 10 | 13 | -10 | |
| Rende | 8 | 13 | -18 | |
| Marina Di Ragusa | 7 | 10 | -6 | |

