Riparte la Serie D dopo la settimana di sosta. Turno importante per Messina che vedrà affrontarsi le due squadre cittadine impegnate per evitare la zona play out. La situazione, rispetto qualche settimana fa, è cambiata perchè l’Acr Messina perseguendo una serie di risultati positivi si è portata fuori dalla zona rossa distante ormai quattro punti, dove troviamo, invece Sancataldese e proprio il Città di Messina caduta nel baratro della zona spareggi. In ultima posizione l’Igea Virtus che, dopo il terremoto tecnico con le dimissioni di staff e direttore generale, sembra abbia ormai il destino segnato. Per l’Igea ci sarà la trasferta contro l’agguerrita e forte Turris.
Questo il programma della 27^ giornata del campionato di Serie D girone I, previsto giorno 17 marzo ore 14,30.
| Bari | vs | Castrovillari – ore 14,30 |
| Cittanovese | vs | Locri – ore 14,30 |
| Marsala | vs | Acireale – ore 15,00 |
| Messina | vs | Città Di Messina – ore 14,30 |
| Roccella | vs | Portici – ore 14,30 |
| Rotonda | vs | Palmese – ore 15,00 |
| Sancataldese | vs | Gela Calcio – ore 15,00 |
| Troina | vs | Nocerina – Mercoledì 20 ore 14,30 |
| Turris | vs | Igea Virtus – ore 15,00 |
| SQUADRA | PT | G | |
|---|---|---|---|
| Marina Di Ragusa | 50 | 24 | |
| Calcio Biancavilla 1990 | 49 | 24 | |
| Sport Club Palazzolo | 41 | 23 | |
| 1937 Milazzo | 39 | 24 | |
| Paternò Calcio | 39 | 24 | |
| Camaro 1969 | 38 | 26* | |
| Santa Croce | 37 | 24 | |
| Giarre 1946 | 36 | 25 | |
| Atletico Catania | 31 | 23 | |
| Terme Vigliatore | 29 | 25 | |
| Città Di Scordia | 28 | 24 | |
| Catania S. Pio X | 26 | 25 | |
| Jonica F. C. | 22 | 25* | |
| Città Di Rosolini 1953 | 17 | 24 | |
| Real Aci | 8 | 24 | |
*Hanno giocato in anticipo
Questo il programma della 27^ giornata del campionato di Eccellenza girone B, previsto nei giorni 16-17 marzo
| SAB. 16 MARZO ORE 14:30 | ||||
| Camaro 1969 | vs | Jonica F. C. 2-3 | ||
| DOM. 17 MARZO ORE 15:00 | ||||
| Città Di Rosolini 1953 | vs | Santa Croce | ||
| Giarre 1946 | vs | 1937 Milazzo | ||
| Marina Di Ragusa | vs | Calcio Biancavilla 1990 | ||
| Paternò Calcio | vs | Città Di Scordia | ||
| Sport Club Palazzolo | vs | Real Aci | ||
| DOM. 17 MARZO ORE 17:30 | ||||
| Catania S. Pio X | vs | Atletico Catania | ||
| Riposa: |
||||

