Site icon SportMe NEWS

SERIE C/C – I MARCATORI DOPO 7 TURNI

(In alto: Tommaso Biasci, bomber del Catanzaro) Foto US Catanzaro 1929

Ecco  i marcatori più in vista delle prime 7 giornate nel campionato  di Serie C Girone C:

PS GIOCATORE SQUADRA GOL RIGORI
1 BIASCI TOMMASO CATANZARO 6 0
1 COSTANTINO ROCCO MONTEROSI TUSCIA 6 2
3 IEMMELLO PIETRO CATANZARO 5 0
3 FABRIZI LUCA LATINA 5 0
5 LEONETTI VITO TURRIS 4 0
5 VANDEPUTTE JARI CATANZARO 4 0
5 CHIRICÒ COSIMO CROTONE 4 1
5 GUIDA MICHELE TARANTO 4 1
5 MALCORE GIANCARLO AUDACE CERIGNOLA 4 1
5 PATIERNO COSIMO VIRTUS FRANCAVILLA 4 2
11 STARITA ERNESTO MONOPOLI 3 0
11 PIOVACCARI FEDERICO GIUGLIANO 1928 3 0
11 LESCANO FACUNDO PESCARA 3 0
11 GIANNONE LUCA TURRIS 3 0
11 MORA LUCA PESCARA 3 0
11 SOUNAS DIMITRIOS CATANZARO 3 0
11 MONTINI MATTIA MONOPOLI 3 0
11 CARLINI MASSIMILIANO MONTEROSI TUSCIA 3 0
19 CIANCI PIETRO CATANZARO 2 0
19 GLADESTONY DA SILVA GIUGLIANO 1928 2 0
19 MURILO MENDES VIRTUS FRANCAVILLA 2 0
19 GOLEMIC VLADIMIR CROTONE 2 0
19 CUPPONE LUIGI PESCARA 2 0
19 REGINALDO FERREIRA AZ PICERNO 2 0
19 URSO FRANCESCO FIDELIS ANDRIA 2 0
19 D’UFFIZI SIMONE VITERBESE 2 0
19 MATINO EMMANUELE POTENZA 2 0
19 CASARINI FEDERICO AVELLINO 2 0
19 MIGNANELLI DANIELE JUVE STABIA 2 0
19 RUSSO RAFFAELE AVELLINO 2 0
19 FAELLA ALESSIO GELBISON 2 0
19 NOCCIOLINI MANUEL GIUGLIANO 1928 2 0
19 D’ANDREA FILIPPO AUDACE CERIGNOLA 2 0
19 GOMEZ GUIDO CROTONE 2 0
19 GILLI MATTEO GELBISON 2 0
19 ROSSETI LORENZO LATINA 2 1
19 SALVEMINI FRANCESCO GIUGLIANO 1928 2 1
Exit mobile version