Site icon SportMe NEWS

Risultati e Classifica: Promozione Gir.C e 1^ Categoria Gir.D

Capitan Trovato (Asd Gescal)

PROMOZIONE – GIRONE C
Risultati
Città di Mascalucia-Gescal 5-2
Motta S.Anastasia-Giardini Naxos 3-2
Sporting Taormina-Aci S.Antonio 1-1
Villafranca Messana-Carlentini 1-0
Acicatena-Città di Misterbianco 2-0
Città di Torregrotta-Ciclope Bronte 1-2
Sporting Viagrande-Sporting Pedara 0-1
Riposa: Academy San Filippo
LA CLASSIFICA
 
SQUADRA PT G V N P
Sporting Pedara 42 19 13 3 3
Acicatena Calcio 1973 42 18 13 3 2
Città Di Mascalucia 35 18 11 2 5
Ciclope Bronte 33 19 10 3 6
Aci S. Antonio Calcio 32 19 10 2 7
Carlentini Calcio 31 19 10 1 8
Sporting Taormina 30 18 8 6 4
Giardini Naxos 28 19 8 4 7
Villafranca Messana 1966 25 19 6 7 6
F. C. Motta S. A. 19 19 5 4 10
Sporting Viagrande 17 19 4 5 10
Città Di Misterbianco 17 19 3 8 8
Gescal 16 18 4 4 10
Academy San Filippo 16 18 4 4 10
Città Di Torregrotta 8 19 2 2 15

 

PRIMA CATEGORIA – GIRONE D

Risultati

Juvenilia-S.Domenica Vittoria 7-0
Monforte San Giorgio-S.Alessio 3-2
Nike Torino Club-Città di Calatabiano 2-1
Or.Sa. Promosport-Saponara 0-3
Pro Mende-Valdinisi – Rinviata 
Duilia 81-Zafferana 1-1
Randazzo-Atletico Messina 0-1

LA CLASSIFICA
 
SQUADRA PT G V N P
Valdinisi Calcio 42 15 14 0 1
Atletico Messina 34 16 10 4 2
Città Di Calatabiano 29 16 9 2 5
Zafferana Calcio 23 16 6 5 5
Juvenilia 1958 23 16 7 2 7
Pro Mende Calcio 21 15 6 3 6
Saponara 20 16 5 5 6
Nike Torino Club 19 16 5 4 7
Monforte S. Giorgio Calcio 18 16 5 3 8
S. Domenica Vittoria 17 15 4 5 6
Duilia 81 16 16 4 4 8
Or.Sa. Promosport 16 15 4 4 7
Polisportiva Sant Alessio 15 16 4 3 9
Randazzo 14 16 4 2 10

 

Exit mobile version