5^ giornata serie D girone I 29/09/2019
| Biancavilla-Corigliano 2-0 | ||
| Castrovillari-Palmese | ||
| Cittanovese-Savoia 2-1 | ||
| Licata-Nola 1-1 | ||
| M.di Ragusa-Messina 0-1 | ||
| Marsala-Acireale 1-3 | ||
| Messina FC-Palermo 0-1 | ||
| Roccella-Giugliano | ||
| San Tommaso-Troina 2-4 |
La Classifica:
Palermo |15
Acireale | 12
Licata |11
Biancavilla |10
Acr Messina | 9
Troina | 9
Savoia | 8
Nola |8
Corigliano | 7
Giugliano |7
Cittanovese |7
FC Messina | 5
Marina Di Ragusa |5
San Tommaso Calcio |4
Cittanovese |7
Castrovillari |4
Marsala | 3
Roccella |2
Palmese | 1

