Site icon SportMe NEWS

Gir.l ~ Recuperi~ Gelbison cade a Rotonda. Il FC Messina vince facile

Risultati & Classifiche

 

Si sono giocati oggi due recuperi del campionato di Serie D, girone I. Questi i risultati, marcatori e classifica

7^ GIORNATA
FC MESSINA-MARINA DI RAGUSA 3-0: 14′, 19′ Caballero, 45’+1 Fissore

12^ GIORNATA
Rotonda-Gelbison 1-0: 47′ Ferreira

CLASSIFICA

 
SQUADRA PT G V N P DR
ACR Messina 30 16 8 6 2 12
FC Messina 28 14 8 4 2 9
Città Di Acireale 1946 26 14 8 2 4 9
Gelbison Vallo Della Lucania 24 15 6 6 3 7
Licata Calcio 22 15 6 4 5 4
San Luca 21 13 6 3 4 1
Pol. Santa Maria Cilento 21 15 5 6 4 9
Dattilo 1980 19 13 6 1 6 3
Rotonda Calcio 18 12 5 3 4 -1
Calcio Biancavilla 1990 (-1) 18 13 6 1 6 -2
Paternò Calcio 18 14 5 3 6 0
Calcio Cittanovese 16 11 5 1 5 -1
Castrovillari Calcio 16 12 4 4 4 1
Troina 16 14 4 4 6 -6
Città Di S. Agata 14 16 3 5 8 -10
Rende Calcio 1968 12 16 3 3 10 -18
Marina Di Ragusa 11 14 2 5 7 -9
Roccella 10 11 3 1
Exit mobile version