Nel girone B di Eccellenza si torna in campo domenica per la 17^ giornata, seconda di ritorno. Il Programma:
Acicatena-Atletico Catania: Antonio Gabriel Haba di Caltanissetta (Totaro-Maio)
Carlentini-Siracusa: Alberto Natale Amore di Ragusa (Fardella-Canale)
Santa Croce-Jonica: Alessandro Angelo di Marsala (Florio-Lombardo)
Taormina-Leonzio: Elia Nunzio Maria Salerno di Catania (Lugaro-Cusimano)
Viagrande-Virtus Ispica: Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto (Conti-Rizzo)
Rinviate a data da destinarsi:
Real Siracusa-Ragusa
Nebros – Igea
Classifica:
| Squadra | Pt | G | |||||||
| Ragusa | 39 | 15 | |||||||
| Igea 1946 | 36 | 15 | |||||||
| Jonica | 30 | 14 | |||||||
| Carlentini | 27 | 14 | |||||||
| Taormina | 26 | 15 | |||||||
| Nebros | 24 | 15 | |||||||
| Siracusa | 23 | 15 | |||||||
| Palazzolo | 21 | 15 | |||||||
| Leonzio | 19 | 14 | |||||||
| Acicatena | 15 | 15 | |||||||
| Real Siracusa Belvedere | 14 | 14 | |||||||
| Virtus Ispica (-1) | 12 | 15 | |||||||
| Santa Croce | 10 | 15 | |||||||
| Viagrande | 9 | 14 | |||||||
| Atletico Catania (-2) | -2 | 15 | |||||||

