Site icon SportMe NEWS

Serie D gir.I – 30^ giornata e prossimo turno

Risultati e Classifiche

 Risultati 30^ giornata

 

CLASSIFICA

 
SQUADRA PT G V N P F S DR
ACR Messina 64 30 18 10 2 55 23 32
FC Messina 60 30 17 9 4 46 21 25
Gelbison Vallo Della Lucania 57 30 16 9 5 47 31 16
San Luca 49 29 14 7 8 37 30 7
Città Di Acireale 1946 47 29 14 5 10 45 29 16
Rotonda Calcio 43 29 11 10 8 29 29 0
Dattilo 1980 39 27 12 3 12 42 42 0
Calcio Biancavilla 1990 (-1) 38 28 12 3 13 31 33 -2
Licata Calcio 37 29 10 7 12 30 31 -1
Castrovillari Calcio 37 30 9 10 11 35 32 3
Troina 36 30 9 9 12 25 36 -11
Paternò Calcio 36 30 9 9 12 24 28 -4
Pol. Santa Maria Cilento 34 27 7 13 7 34 24 10
Calcio Cittanovese 33 29 8 9 12 34 43 -9
Città Di S. Agata 30 29 6 12 11 24 38 -14
Rende Calcio 1968 30 29 8 6 15 31 47 -16
Marina Di Ragusa 24 28 5 9 14 32 51 -19
Roccella 16 29 4 4 21 21 54 -33

Prossimo Turno – Domenica 23.05

Castrovillari Calcio  –  Rotonda Calcio
Dattilo 1980  –  Calcio Biancavilla 1990
FC Messina  –  Gelbison Vallo Della Lucania
Paternò Calcio  –  Calcio Cittanovese
Pol. Santa Maria Cilento  –  Città Di S. Agata
Rende Calcio 1968  –  Licata Calcio
Roccella  –  Città Di Acireale 1946
San Luca  –  Marina Di Ragusa
Troina  –  ACR Messina
Exit mobile version