Calcio. Programma weekend serie D ed Eccellenza
SERIE D GIRONE I
Giornata 23^ Giornata -SERIE D GIRONE I | |||||
10.02. 14:00 | Bari | Marsala | |||
10.02. 14:30 | Cittanovese | Igea Virtus | |||
10.02. 14:30 | Messina | Turris | |||
10.02. 14:30 | Nocerina | Gela | |||
10.02. 14:30 | Portici 1906 | US Palmese | |||
10.02. 14:30 | Roccella | Castrovillari | |||
10.02. 14:30 | Troina | Città di Messina | |||
10.02. 15:00 | Rotonda | Locri 1909 | |||
10.02. 15:00 | Sancataldese | AS Acireale |
LA CLASSIFICA
# Squadra P 1. Bari 52 2. Turris 43 3. Marsala 36 4. Cittanovese 34 5. Portici 1906 34 6. AS Acireale 33 7. Gela 32 8. Castrovillari 32 9. Nocerina 31 10. US Palmese 30 11. Troina 30 12. Locri 1909 26 13. Sancataldese 24 14. Roccella 23 15. Città di Messina 23 16. Messina 21 17. Igea Virtus 15 18. Rotonda 13
-
Turris: -2 Punti (Decisione della federazione)
ECCELLENZA – GIRONE B
21^ GIORNATA
Sabato ore 14.45
San Pio X-Camaro: Orlandi di Siracusa 3-3
Sabato ore 15.00
Terme Vigliatore-Giarre: 0-1
Domenica ore 14.45
Real Aci-Atletico Catania: De Francesco di Messina
Domenica ore 15.00
Biancavilla-Jonica: Armenia di Ragusa
Rosolini-Milazzo: Papaserio di Catania
Marina di Ragusa-Scordia: Di Renzo di Bolzano
Palazzolo-Paternò: Mescoli di Modena
Riposa: Santa Croce
LA CLASSIFICA
SQUADRA | PT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Di Ragusa | 37 | |||||||||||
Calcio Biancavilla 1990 | 37 | |||||||||||
Sport Club Palazzolo | 35 | |||||||||||
Camaro 1969 | 32 * | |||||||||||
Santa Croce | 31 | |||||||||||
1937 Milazzo | 29 | |||||||||||
Paternò Calcio | 28 | |||||||||||
Terme Vigliatore | 26 * | |||||||||||
Giarre 1946 | 26 * | |||||||||||
Città Di Scordia | 23 | |||||||||||
Catania S. Pio X | 21 * | |||||||||||
Atletico Catania | 18 | |||||||||||
Jonica F. C. | 14 | |||||||||||
Città Di Rosolini 1953 | 13 | |||||||||||
Real Aci | 8 |
- * una partita in più